V-SUA:n SISÄINEN JOKKISPÖRSSI
| Yleinen | Sijoitus Jokkis.net | |||
|
Kuljettaja |
Ajetut kilpailut |
Pisteet |
Keskiarvo |
Pörssissä |
| 1. Petri Heinonen | 9 | 296 | 32,8 | 14 |
| 2. Rainer Lehtonen | 14 | 196 | 14 | 37 |
| 3. Teijo Ylismäki | 17 | 144 | 8,4 | 79 |
| 4. Tapio Kuisma | 8 | 113 | 14,1 | 121 |
| 5. Juha Pere | 8 | 81 | 10,1 | 175 |
| 6. Janne Marttila | 5 | 69 | 13,8 | 214 |
| 7. Jesse Pihala | 1 | 51 | 51 | 287 |
| 8. Jyrki Suominen | 8 | 30 | 3,7 | 448 |
| 9. Petri Honkakangas | 9 | 18 | 2 | 572 |
| 10. Esko Suominen | 3 | 13 | 4,3 | 649 |
| 11. Janne Pilpola | 1 | 0 | ||
| 12. Mika Heinonen | 1 | 0 | ||
| 13. Jari Honkakangas | 1 | 0 | ||
| 14. Mika Söderlund | 2 | 0 | ||
| 15. Miia Pere | 2 | 0 | ||
| 16. Janne Ylitalo | 3 | 0 | ||
| 17. Janne Kyynäräinen | 5 | 0 | ||
| 18. Timo Kyynäräinen | 5 | 0 | ||
| 19. Henri Lehtonen | 5 | 0 | ||
| 20. Martti Ylismäki | 6 | 0 | ||
| 21. Jarmo Rand | 6 | 0 | ||
| EVK | Sijoitus Jokkis.net | |||
|
Kuljettaja |
Ajetut kilpailut |
Pisteet |
Keskiarvo |
Pörssissä |
| 1. Rainer Lehtonen | 6 | 138 | 23 | 23 |
| 2. Janne Marttila | 3 | 122 | 40,6 | 27 |
| 3. Jyrki Suominen | 3 | 29 | 9,6 | 244 |
| 4. Petri Honkakangas | 5 | 16 | 3,2 | 329 |
| 5. Jarmo Rand | 2 | 0 | ||
| 6. Mika Söderlund | 1 | 0 | ||
| 7. Esko Suominen | 1 | 0 | ||
| 8. Jari Honkakangas | 1 | 0 | ||
| 9. Janne Kyynäräinen | 2 | 0 | ||
| 10. Timo Kyynäräinen | 3 | 0 | ||
| Naiset | Sijoitus Jokkis.net | |||
|
Kuljettaja |
Ajetut kilpailut |
Pisteet |
Keskiarvo |
Pörssissä |
| 1. Miia Pere | 8 | 23 | 2,8 | 35 |
| 2. Susanna Kuusisto | 7 | 1 | 0,1 | 146 |
| Nuoret | Sijoitus Jokkis.net | |||
|
Kuljettaja |
Ajetut kilpailut |
Pisteet |
Keskiarvo |
Pörssissä |
| 1. Lauri Marttila | 11 | 25 | 2,1 | 40 |
| 2. Teemu Lehtonen | 12 | 14 | 1,1 | 56 |
| 3. Jesse Kyynäräinen | 8 | 0 |