V-SUA järjesti karting-matkan Porin Cottonring:lle perjantaina 18.01.2008.
Mukana oli 14 kilpailijaa. Ensin ajeltiin lämmittelyajo, sen perään aika-ajot ja viimeiseksi finaalit.
Aika-ajojen jälkeen saatiin selville seuraava järjestys:
| 1. | Janne Kuusisto | 30,26 |
| 2. | Janne Marttila | 30,27 |
| 3. | Henri Lehtonen | 30,30 |
| 4. | Juha Pere | 30,33 |
| 5. | Tapio Kuisma | 30,40 |
| 6. | Jyrki Suominen | 30,46 |
| 7. | Teemu Lehtonen | 30,79 |
| 8. | Samu Lehtonen | 30,84 |
| 9. | Esko Suominen | 31,03 |
| 10. | Miia Pere | 31,09 |
| 11. | Janne Ylitalo | 31,18 |
| 12. | Veijo Ketoniemi | 31,81 |
| 13. | Niko Wessman | 33,04 |
| 14. | Anne Ketoniemi | 41,37 |
Aika-ajojen 6 nopeinta löytyi kahden sekunnin kymmenyksen sisältä, joten tiukkaa oli.
B-finaalissa käytiin tiukka taistelu Samun ja Miian kesken A-finaalipaikasta. Viimein kierroksella 11 Miia pääsi niin lähelle Samua, että ohitus tapahtui. Samu ei pystynyt enää vastaaman Miian vauhtiin, joten Miia nousi A-finaaliin.
A-finaalin lähdössä Janne K ja Henri nappasivat hermostuksissaan vilppilähdöt ja saivat stop and go -rangaistuksen. Näin he tippuivat kärkipaikoilta viimeisiksi. Kärkeen nousi Janne M. Tässä asetelmassa ei kuitenkaan ajettu kuin kaksi kierrosta, kun Juha nopeampana ajoi kärkeen. Ohituksen jälkeen Tapsa siirtyi kyttäämään ohituspaikkaa Janne M:stä. Kuitenkin asetelmat pysyivät tämän jälkeen entisinä ruutulipulle asti. Juha Pere oli ylivoimainen ykkönen.
| A-finaali | ero kärkeen | paras kierros | |
| 1. | Juha Pere | 29,676 | |
| 2. | Janne Marttila | 08,04 | 29,969 |
| 3. | Tapio Kuisma | 10,22 | 30,140 |
| 4. | Teemu Lehtonen | 11,45 | 30,215 |
| 5. | Miia Pere | 14,09 | 30,426 |
| 6. | Jyrki Suominen | 14,55 | 30,262 |
| 7. | Janne Kuusisto | 15,22 | 29,719 |
| 8. | Henri Lehtonen | 17,52 | 29,641 |
| B-finaali | |||
| Miia Pere | 30,362 | ||
| 9. | Samu Lehtonen | 00,60 | 30,628 |
| 10. | Janne Ylitalo | 02,76 | 30,770 |
| 11. | Esko Suominen | 04,86 | 30,854 |
| 12. | Veijo Ketoniemi | 14,69 | 31,532 |
| 13. | Niko Wessman | 14,12 | 31,626 |
| 14. | Anne Ketoniemi | 3 Kierr. | 38,804 |


Jo matkalla vähän jännitti, ainakin Jyppe oli hermostunut.


Sisältä ulos vai miten sen piti mennäkään...




Tulostaulua seurataan tiukasti.


Aika-ajot täydessä käynnissä.


Aika-ajojen kunkku oli Janne Kuusisto.


Ohjaajainfokin kiinnosti kilpailijoita.


B-finaalin lähtökiihdytys.

Lopuksi potretti palkintojenjaosta.